Search Result
Category | TCC | Size Code (mm/inch) |
Rated Vdc | Capacitance | Capacitance Range |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
AGG (General) | X5R (-55 to 85℃) |
0603/0201 | 6.3 | 2.2nF - 1uF | |
10 | 2.2nF - 1uF | ||||
16 | 2.2nF - 470nF | ||||
25 | 2.2nF - 220nF | ||||
35 | 2.2nF - 47nF | ||||
50 | 2.2nF - 47nF | ||||
1005/0402 | 6.3 | 2.2nF - 10uF | |||
10 | 2.2nF - 10uF | ||||
16 | 2.2nF - 4.7uF | ||||
25 | 2.2nF - 4.7uF | ||||
35 | 2.2nF - 2.2uF | ||||
50 | 2.2nF - 220nF | ||||
1608/0603 | 6.3 | 2.2nF - 22uF | |||
10 | 2.2nF - 22uF | ||||
16 | 2.2nF - 10uF | ||||
25 | 2.2nF - 10uF | ||||
35 | 2.2nF - 10uF | ||||
50 | 2.2nF - 2.2uF | ||||
100 | 2.2nF - 470nF | ||||
2012/0805 | 6.3 | 2.2nF - 47uF | |||
10 | 2.2nF - 47uF | ||||
16 | 2.2nF - 22uF | ||||
25 | 2.2nF - 22uF | ||||
35 | 2.2nF - 10uF | ||||
50 | 2.2nF - 4.7uF | ||||
100 | 2.2nF - 2.2uF | ||||
3225/1210 | 6.3 | 2.2nF - 100uF | |||
10 | 2.2nF - 100uF | ||||
16 | 2.2nF - 47uF | ||||
25 | 2.2nF - 22uF | ||||
35 | 2.2nF - 22uF | ||||
50 | 2.2nF - 22uF | ||||
100 | 2.2nF - 10uF | ||||
3216/1206 | 6.3 | 2.2nF - 100uF | |||
10 | 2.2nF - 47uF | ||||
16 | 2.2nF - 47uF | ||||
25 | 2.2nF - 22uF | ||||
35 | 2.2nF - 10uF | ||||
50 | 2.2nF - 10uF | ||||
100 | 2.2nF - 4.7uF | ||||
X7R (-55 to 125℃) |
0603/0201 | 6.3 | 150pF - 100nF | ||
10 | 150pF - 100nF | ||||
16 | 150pF - 100nF | ||||
25 | 150pF - 100nF | ||||
1005/0402 | 6.3 | 150pF - 1uF | |||
10 | 150pF - 1uF | ||||
16 | 150pF - 220nF | ||||
25 | 150pF - 220nF | ||||
35 | 150pF - 100nF | ||||
50 | 150pF - 100nF | ||||
100 | 1nF - 10nF | ||||
1608/0603 | 6.3 | 150pF - 2.2uF | |||
10 | 150pF - 2.2uF | ||||
16 | 150pF - 1uF | ||||
25 | 150pF - 1uF | ||||
35 | 150pF - 1uF | ||||
50 | 150pF - 470nF | ||||
100 | 150pF - 100nF | ||||
2012/0805 | 6.3 | 150pF - 22uF | |||
10 | 150pF - 22uF | ||||
16 | 150pF - 10uF | ||||
25 | 150pF - 10uF | ||||
35 | 150pF - 4.7uF | ||||
50 | 150pF - 4.7uF | ||||
100 | 150pF - 2.2uF | ||||
3225/1210 | 6.3 | 150pF - 47uF | |||
10 | 150pF - 22uF | ||||
16 | 150pF - 22uF | ||||
25 | 150pF - 22uF | ||||
35 | 150pF - 10uF | ||||
50 | 150pF - 10uF | ||||
100 | 150pF - 4.7uF | ||||
3216/1206 | 6.3 | 150pF - 47uF | |||
10 | 150pF - 47uF | ||||
16 | 150pF - 47uF | ||||
25 | 150pF - 22uF | ||||
35 | 150pF - 10uF | ||||
50 | 150pF - 10uF | ||||
100 | 150pF - 2.2uF | ||||
X7S (-55 to 125℃) |
0603/0201 | 6.3 | 150pF - 100nF | ||
10 | 150pF - 100nF | ||||
16 | 150pF - 100nF | ||||
25 | 150pF - 100nF | ||||
1005/0402 | 6.3 | 150pF - 1uF | |||
10 | 150pF - 1uF | ||||
16 | 150pF - 220nF | ||||
25 | 150pF - 220nF | ||||
35 | 150pF - 100nF | ||||
50 | 150pF - 100nF | ||||
100 | 1nF - 10nF | ||||
1608/0603 | 6.3 | 150pF - 2.2uF | |||
10 | 150pF - 2.2uF | ||||
16 | 150pF - 1uF | ||||
25 | 150pF - 1uF | ||||
35 | 150pF - 1uF | ||||
50 | 150pF - 470nF | ||||
100 | 150pF - 100nF | ||||
2012/0805 | 6.3 | 150pF - 22uF | |||
10 | 150pF - 22uF | ||||
16 | 150pF - 10uF | ||||
25 | 150pF - 10uF | ||||
35 | 150pF - 4.7uF | ||||
50 | 150pF - 4.7uF | ||||
100 | 150pF - 2.2uF | ||||
3225/1210 | 6.3 | 150pF - 47uF | |||
10 | 150pF - 22uF | ||||
16 | 150pF - 22uF | ||||
25 | 150pF - 22uF | ||||
35 | 150pF - 10uF | ||||
50 | 150pF - 10uF | ||||
100 | 150pF - 4.7uF | ||||
3216/1206 | 6.3 | 150pF - 47uF | |||
10 | 150pF - 47uF | ||||
16 | 150pF - 47uF | ||||
25 | 150pF - 22uF | ||||
35 | 150pF - 10uF | ||||
50 | 150pF - 10uF | ||||
100 | 150pF - 2.2uF | ||||
X7T (-55 to 125℃) |
0603/0201 | 6.3 | 150pF - 100nF | ||
10 | 150pF - 100nF | ||||
16 | 150pF - 100nF | ||||
25 | 150pF - 100nF | ||||
1005/0402 | 6.3 | 150pF - 1uF | |||
10 | 150pF - 1uF | ||||
16 | 150pF - 220nF | ||||
25 | 150pF - 220nF | ||||
35 | 150pF - 100nF | ||||
50 | 150pF - 100nF | ||||
100 | 1nF - 10nF | ||||
1608/0603 | 6.3 | 150pF - 2.2uF | |||
10 | 150pF - 2.2uF | ||||
16 | 150pF - 1uF | ||||
25 | 150pF - 1uF | ||||
35 | 150pF - 1uF | ||||
50 | 150pF - 470nF | ||||
100 | 150pF - 100nF | ||||
2012/0805 | 6.3 | 150pF - 22uF | |||
10 | 150pF - 22uF | ||||
16 | 150pF - 10uF | ||||
25 | 150pF - 10uF | ||||
35 | 150pF - 4.7uF | ||||
50 | 150pF - 4.7uF | ||||
100 | 150pF - 2.2uF | ||||
3225/1210 | 6.3 | 150pF - 47uF | |||
10 | 150pF - 22uF | ||||
16 | 150pF - 22uF | ||||
25 | 150pF - 22uF | ||||
35 | 150pF - 10uF | ||||
50 | 150pF - 10uF | ||||
100 | 150pF - 4.7uF | ||||
3216/1206 | 6.3 | 150pF - 47uF | |||
10 | 150pF - 47uF | ||||
16 | 150pF - 47uF | ||||
25 | 150pF - 22uF | ||||
35 | 150pF - 10uF | ||||
50 | 150pF - 10uF | ||||
100 | 150pF - 2.2uF | ||||
X8L (-55 to 150℃) |
0603/0201 | 6.3 | 150pF - 100nF | ||
10 | 150pF - 100nF | ||||
16 | 150pF - 68nF | ||||
25 | 150pF - 22nF | ||||
1005/0402 | 6.3 | 150pF - 220nF | |||
10 | 150pF - 220nF | ||||
16 | 150pF - 100nF | ||||
25 | 150pF - 100nF | ||||
35 | 150pF - 100nF | ||||
50 | 150pF - 100nF | ||||
100 | 1nF - 10nF | ||||
1608/0603 | 6.3 | 150pF - 1uF | |||
10 | 150pF - 1uF | ||||
16 | 150pF - 470nF | ||||
25 | 150pF - 470nF | ||||
35 | 150pF - 470nF | ||||
50 | 150pF - 220nF | ||||
100 | 150pF - 100nF | ||||
2012/0805 | 6.3 | 150pF - 4.7uF | |||
10 | 150pF - 4.7uF | ||||
16 | 150pF - 2.2uF | ||||
25 | 150pF - 2.2uF | ||||
35 | 150pF - 2.2uF | ||||
50 | 150pF - 1uF | ||||
100 | 150pF - 470nF | ||||
3225/1210 | 6.3 | 150pF - 22uF | |||
10 | 150pF - 22uF | ||||
16 | 150pF - 10uF | ||||
25 | 150pF - 10uF | ||||
35 | 150pF - 10uF | ||||
50 | 150pF - 10uF | ||||
100 | 150pF - 4.7uF | ||||
3216/1206 | 6.3 | 150pF - 22uF | |||
10 | 150pF - 22uF | ||||
16 | 150pF - 10uF | ||||
25 | 150pF - 4.7uF | ||||
35 | 150pF - 4.7uF | ||||
50 | 150pF - 4.7uF | ||||
100 | 150pF - 2.2uF | ||||
X8R (-55 to 150℃) |
0603/0201 | 6.3 | 150pF - 100nF | ||
10 | 150pF - 100nF | ||||
16 | 150pF - 68nF | ||||
25 | 150pF - 22nF | ||||
1005/0402 | 6.3 | 150pF - 220nF | |||
10 | 150pF - 220nF | ||||
16 | 150pF - 100nF | ||||
25 | 150pF - 100nF | ||||
35 | 150pF - 100nF | ||||
50 | 150pF - 100nF | ||||
100 | 1nF - 10nF | ||||
1608/0603 | 6.3 | 150pF - 1uF | |||
10 | 150pF - 1uF | ||||
16 | 150pF - 470nF | ||||
25 | 150pF - 470nF | ||||
35 | 150pF - 470nF | ||||
50 | 150pF - 220nF | ||||
100 | 150pF - 100nF | ||||
2012/0805 | 6.3 | 150pF - 4.7uF | |||
10 | 150pF - 4.7uF | ||||
16 | 150pF - 2.2uF | ||||
25 | 150pF - 2.2uF | ||||
35 | 150pF - 2.2uF | ||||
50 | 150pF - 1uF | ||||
100 | 150pF - 470nF | ||||
3225/1210 | 6.3 | 150pF - 22uF | |||
10 | 150pF - 22uF | ||||
16 | 150pF - 10uF | ||||
25 | 150pF - 10uF | ||||
35 | 150pF - 10uF | ||||
50 | 150pF - 10uF | ||||
100 | 150pF - 4.7uF | ||||
3216/1206 | 6.3 | 150pF - 22uF | |||
10 | 150pF - 22uF | ||||
16 | 150pF - 10uF | ||||
25 | 150pF - 4.7uF | ||||
35 | 150pF - 4.7uF | ||||
50 | 150pF - 4.7uF | ||||
100 | 150pF - 2.2uF |